Фінансова діяльність
Проект бюджету по загальному фонду на 2017 рік по відділу освіти Шевченківської районної у місті ради | |||
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70101 | |||
Дошкільні навчальні заклади | 2111 | Заробітна плата | 62066716 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 13654677 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 26376 | |
2230 | Продукти харчування | 9814435 | |
2240 | Оплата послуги(крім комунальних) | 2787325 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 7445312 | |
2272 | Оплата водопостачання | 721485 | |
2273 | Оплата електропостачання | 5467418 | |
2274 | Оплата газопостачання | 1469218 | |
2280 | Інші видатки | 38516 | |
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70201 | |||
Загальноосвітні навчальні заклади | 2111 | Заробітна плата | 109216296 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 24027585 | |
2210 | Придбання предметів та матеріалів | 163393 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 50441 | |
2230 | Продукти харчування | 12174571 | |
2240 | Оплата послуги(крім комунальних) | 3394811 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 10368235 | |
2272 | Оплата водопостачання | 777106 | |
2273 | Оплата електропостачання | 5261746 | |
2274 | Оплата газопостачання | 2814489 | |
2280 | Інші видатки | 22013 | |
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70202 | |||
Вечірня (зміна) школа | 2111 | Заробітна плата | 1315944 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 289508 | |
2210 | Придбання предметів та матеріалів | 324 | |
2240 | Оплата послуги(крім комунальних) | 96617 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 152615 | |
2272 | Оплата водопостачання | 2567 | |
2273 | Оплата електропостачання | 5791 | |
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70401 | |||
Позашкільні заклади освіти | 2111 | Заробітна плата | 6269999 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1379400 | |
2210 | Придбання предметів та матеріалів | 21355 | |
2240 | Оплата послуги(крім комунальних) | 188049 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 661334 | |
2272 | Оплата водопостачання | 8331 | |
2273 | Оплата електропостачання | 153921 | |
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70802 | |||
Методична робота | 2111 | Заробітна плата | 752863 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 165630 | |
2210 | Придбання предметів та матеріалів | 5405 | |
2240 | Оплата послуги(крім комунальних) | 19047 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 27616 | |
2272 | Оплата водопостачання | 2543 | |
2273 | Оплата електропостачання | 20560 | |
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70803 | |||
Служба технічного нагляду | 2111 | Заробітна плата | 491036 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 109028 | |
2210 | Придбання предметів та матеріалів | 24244 | |
2240 | Оплата послуги(крім комунальних) | 53414 | |
2250 | Видатки на відрядження | 940 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 8721 | |
2272 | Оплата водопостачання | 5098 | |
2273 | Оплата електропостачання | 18611 | |
2280 | Інші видатки | 2162 | |
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70804 | |||
Централізована бухгалтерія | 2111 | Заробітна плата | 2595882 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 571094 | |
2210 | Придбання предметів та матеріалів | 50428 | |
2240 | Оплата послуги(крім комунальних) | 204662 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1400 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 49418 | |
2272 | Оплата водопостачання | 11467 | |
2273 | Оплата електропостачання | 69236 | |
2280 | Інші видатки | 2162 | |
КФК | КЕКВ | Розшифровка | Сума,грн. |
70808 | |||
Допомога дітям- сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років | 2730 | Інші виплати населенню | 50680 |
Звіт про використання державних коштів за перше півріччя 2016 року по відділу освіти Шевченківскьої районної у місті ради | ||
Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звіт. період |
10 Відділ освіти Шевченківської районної у місті Дніпропетровську ради | 176 867 483,98 | 112 274 890,61 |
1 . 1.Загальний фонд | 162 422 335,68 | 112 220 010,61 |
010116 | 417 392,00 | 219 356,47 |
Органи місцевого самоврядування | 417 392,00 | 219 356,47 |
2111 | 313 192,00 | 156 495,46 |
2120 | 68 902,00 | 36 618,06 |
2210 | 6 000,00 | |
2240 | 13 595,00 | 10 580,99 |
2271 | 7 150,00 | 7 150,00 |
2272 | 201,00 | 159,96 |
2273 | 8 352,00 | 8 352,00 |
070101 | 46 196 806,00 | 40 060 791,38 |
Дошкільні заклади освіти (міська субвенція) | 26 349 602,00 | 20 823 876,21 |
2111 | 13 162 563,00 | 11 774 484,24 |
2120 | 2 886 987,00 | 2 624 613,12 |
2230 | 3 190 040,00 | 1 036 366,89 |
2240 | 865 914,00 | 340 138,78 |
2271 | 4 041 381,00 | 3 164 761,37 |
2272 | 157 094,00 | 113 700,81 |
2273 | 1 390 152,00 | 1 334 970,31 |
2274 | 611 063,00 | 426 062,69 |
2282 | 35 630,00 | |
2800 | 8 778,00 | 8 778,00 |
Дошкільні заклади освіти | 19 847 204,00 | 19 236 915,17 |
2111 | 10 423 607,00 | 10 423 607,00 |
2120 | 2 293 193,00 | 2 293 193,00 |
2230 | 1 889 231,00 | 1 889 231,00 |
2240 | 1 205 591,00 | 595 303,18 |
2271 | 2 665 135,00 | 2 665 134,60 |
2272 | 157 637,00 | 157 637,00 |
2273 | 925 562,00 | 925 562,00 |
2274 | 287 248,00 | 287 247,39 |
070201 | 108 212 240,68 | 65 774 268,32 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї | 9 503 324,00 | 7 926 693,48 |
2111 | 2 789 766,00 | 2 769 114,73 |
2120 | 828 794,00 | 826 725,49 |
2210 | 70 290,00 | 12 546,00 |
2220 | 1 300,00 | |
2230 | 2 320 789,00 | 2 238 655,82 |
2240 | 2 011 286,00 | 799 762,87 |
2271 | 741 887,00 | 629 558,43 |
2272 | 190 412,00 | 155 148,76 |
2273 | 455 951,00 | 422 124,76 |
2274 | 71 922,00 | 71 922,00 |
2282 | 20 364,00 | 572,40 |
2730 | 563,00 | 562,22 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (субвенція) | 92 343 055,68 | 52 034 481,08 |
2111 | 61 276 844,00 | 32 346 257,10 |
2120 | 13 257 832,00 | 6 885 136,08 |
2210 | 493 325,68 | 41 598,96 |
2230 | 3 251 865,00 | 2 795 336,74 |
2271 | 9 883 481,00 | 7 049 174,58 |
2272 | 112 415,00 | 112 415,00 |
2273 | 1 786 456,00 | 1 559 730,77 |
2274 | 2 280 837,00 | 1 244 831,85 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (міська субвенція) | 6 365 861,00 | 5 813 093,76 |
2111 | 4 916 265,00 | 4 725 336,40 |
2120 | 1 073 008,00 | 1 034 664,23 |
2240 | 323 494,00 | |
2274 | 36 494,00 | 36 494,00 |
2800 | 16 600,00 | 16 599,13 |
070202 | 802 419,00 | 757 930,44 |
Вечірні (змінні) школи ( міська субвенція) | 68 850,00 | 61 349,96 |
2111 | 56 190,00 | 49 143,29 |
2120 | 12 360,00 | 12 206,67 |
2210 | 300,00 | |
Вечірні (змінні) школи (субвенція) | 455 470,00 | 455 470,00 |
2111 | 373 332,00 | 373 332,00 |
2120 | 82 138,00 | 82 138,00 |
Вечірні (змінні) школи | 278 099,00 | 241 110,48 |
2111 | 46 842,00 | 46 690,57 |
2120 | 10 302,00 | 10 266,40 |
2240 | 73 467,00 | 62 797,63 |
2271 | 142 951,00 | 118 167,03 |
2272 | 1 849,00 | 500,85 |
2273 | 2 688,00 | 2 688,00 |
070401 | 3 838 770,00 | 3 350 112,06 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 526 278,00 | 3 071 761,60 |
2111 | 2 204 561,00 | 2 011 539,97 |
2120 | 485 002,00 | 455 880,91 |
2210 | 19 755,00 | 18 880,00 |
2240 | 147 016,00 | 10 621,38 |
2271 | 596 846,00 | 508 105,86 |
2272 | 3 778,00 | 2 570,52 |
2273 | 69 320,00 | 64 162,96 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми(міська субвенція) | 312 492,00 | 278 350,46 |
2111 | 256 140,00 | 228 156,11 |
2120 | 56 352,00 | 50 194,35 |
070802 | 439 252,00 | 381 960,27 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 406 612,00 | 359 130,16 |
2111 | 293 277,00 | 257 285,56 |
2120 | 64 521,00 | 58 152,61 |
2210 | 5 000,00 | 4 350,00 |
2240 | 11 225,00 | 9 395,61 |
2271 | 22 202,00 | 22 201,84 |
2272 | 963,00 | 401,00 |
2273 | 9 424,00 | 7 343,54 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти (міська субвенція) | 32 640,00 | 22 830,11 |
2111 | 26 754,00 | 18 712,68 |
2120 | 5 886,00 | 4 117,43 |
070803 | 313 688,00 | 256 733,22 |
Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом | 287 820,00 | 237 167,17 |
2111 | 180 391,00 | 170 829,68 |
2120 | 39 686,00 | 37 535,11 |
2210 | 28 165,00 | 1 658,04 |
2240 | 21 894,00 | 12 241,34 |
2250 | 300,00 | |
2271 | 5 929,00 | 5 929,00 |
2272 | 1 926,00 | 845,00 |
2273 | 7 529,00 | 7 529,00 |
2282 | 2 000,00 | 600,00 |
Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом (міська субвенція) | 25 868,00 | 19 566,05 |
2111 | 21 203,00 | 16 037,75 |
2120 | 4 665,00 | 3 528,30 |
070804 | 1 563 185,00 | 1 386 176,44 |
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1 457 898,00 | 1 302 830,92 |
2111 | 1 023 111,00 | 920 077,29 |
2120 | 225 083,00 | 215 081,15 |
2210 | 40 804,00 | 6 361,00 |
2240 | 95 164,00 | 92 283,48 |
2250 | 700,00 | 570,00 |
2271 | 39 481,00 | 39 481,00 |
2272 | 4 334,00 | 1 756,00 |
2273 | 27 221,00 | 27 221,00 |
2282 | 2 000,00 | |
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти (міська субвенція) | 105 287,00 | 83 345,52 |
2111 | 86 300,00 | 68 316,00 |
2120 | 18 987,00 | 15 029,52 |
070808 | 27 150,00 | 27 150,00 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 27 150,00 | 27 150,00 |
2730 | 27 150,00 | 27 150,00 |
091108 | 391 433,00 | 5 532,01 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (міська субвенція) | 391 433,00 | 5 532,01 |
2230 | 391 433,00 | 5 532,01 |
по затвердженому тимчасовому кошторису доходів та видатків по |
Відділу освіти Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради |
Пояснювальна записка
до проекту бюджету на 2016 рік
Бабушкінського району
по галузі «ОСВІТА»
Загальний обсяг видатків запроектований в сумі 240 447,804 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 230 831,396 тис. грн. та по спеціальному фонду – 9 616,408 тис. грн.
Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установ та закладів освіти обчислений з урахуванням розмірів мінімальної заробітної плати на 2016 рік з 1 січня -1378 грн., з 1 травня -1450 грн., та 1 грудня -1550 грн. на місяць та розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівникаI тарифного розряду ЄТС з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році (366 грн.), який складає 120 894,000 тис. грн..
При розрахунку фонду заробітної плати працівників також враховані видатки на індексацію заробітної плати працівників, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі 100%, винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам у розмірі 100%, за вислугу років, 20% за престижність праці та премія у розмірі 2% всім працівникам.
По дошкільних закладах освіти в 2016 році планується відкриття 3 груп. Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) в дошкільних навчальних закладах заплановано у сумі 42 495,373 тис. грн..
В загальноосвітніх навчальних закладах розрахунковий фонд заробітної плати ( КЕКВ 2111) запланований у сумі 70 712,727 тис. грн..
Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та учнів загальноосвітніх навчальних закладів розраховані з урахуванням контингенту учнів, вихованців, дітей відповідно до мережі класів, шкіл та груп дошкільних навчальних закладів на 2015-2016 станом на 01.09.2015 року та складає 19 402,759 тис. грн.. В тому числі по дошкільним навчальним закладам – 8 586,387 тис. грн., по загальноосвітнім школам – 10 816,372 тис.грн..
Заплановано оздоровлення дітей в пришкільних таборах у розмірі 391,433тис.грн. та оздоровлення дітей по програмі « Національно-патріотичне виховання дітей та молоді» у розмірі 105,900тис.грн.
При розрахунку обсягів видатків на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами району, враховано їх зростання порівняно з 2015 роком в середньому на коефіцієнт 1,0824 , в тому числі на:
-
оплату природного газу (КЕКВ 2274) на коефіцієнт 1,1;
-
оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) на коефіцієнт 1,1016;
-
оплату електроенергії (КЕКВ 2273) на коефіцієнт 1,05;
-
оплату водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) на коефіцієнт 1,104, доведеним Міністерством фінансів України:
По КЕКВ 2271заплановане споживання 13,384 тис. Гкал. В т.ч по Дніпропетровським міським тепловим мережам 13,290 тис. Гкал та середній тариф станом на 2016 рік 1856,317 грн. за 1 Гкал., по КП «Теплоенерго» - 0,094 тис. Гкал та середній тариф станом на 2016 рік 1906,460 грн. Очікуване споживання 2016 року зменшено від очікуваного споживання 2015 року на 0,261 тис. Гкал у зв’язку з тим, що в приміщенніКомунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 137 "Ліцей- загальноосвітній навчальний заклад" Дніпропетровської міської ради організовано «ДЮСШ «Штурм» і опалення буде замінено на автономне електричне.
По КЕКВ 2273заплановане споживання 4001,257 тис. кВт та середній тариф станом на 2016 рік 1,953 грн. за 1 кВт. Очікуване споживання 2016 року збільшено від очікуваного споживання 2015 року на 46,903 тис. кВт у зв’язку з тим, що по відділу освіти в 2016 році планується відкрити додатково 3 групи в дошкільних навчальних закладах, де будуть встановлені водонагрівачі, а також у зв’язку з встановленням вуличного освітлення в другому півріччі 2015 року в дитячих навчальних закладах району, встановленням кондиціонерів, а також вКЗО Вечірня змінна СЗОШ № 31 Дніпропетровської міської ради згідно припису СЕС придбано та встановлено електричного водонагрівача в вересні 2015 року.
По КЕКВ 2274заплановане споживання 467,315 тис. м3 та середній тариф станом на 2016 рік 9,918 грн. за 1 м3. Очікуване споживання 2016 року збільшено від очікуваного споживання 2015 року на 3,257 тис. м3 у зв’язку з тим, що по відділу освіти в липні-серпні поточного року нарахування по газопостачанню були відсутні ( не підписаний договір з ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»).
При плануванні інших поточних видатків враховано прогнозний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2016 рік -112,0%.
Начальник відділу освіти О.М.Добрянська
Головний бухгалтер Т.М.Терехова
Виконавець:
Т.М.Чайковська
749-63-39
Відділ освіти Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради надає інформацію
про формування бюджетних запитів на 2016 рік а саме:
-
Пропозиції щодо показників проекту бюджету на 20105 рік по КФК 070000, 091108, 010116(Додаток 2).
-
Розрахунки до проекту бюджету на 2016 рік по загальному фонду по КФК 070101, 070201, 070202, 070401, 070802, 070803, 070804, 070808, 091108, 010116.
-
Розрахунки до проекту бюджету на 2016 рік по спеціальному фонду по КФК 070101, 070201, 070401.
-
Додаткові розрахунки до проекту бюджету на 2016 рік по КФК 070101,070201.
Начальник відділу освіти О.М.Добрянська
Головний бухгалтер Т.М.Терехова
Виконавець:
Т.М.Чайковська
749-63-39
Додаток